(2005.12.18—21. 海南)
| 日期 | 时 间 | 内 容 | 主讲人 | 主持人 |
|
12 |
8:00-8:30 | 开幕式 | 朱 军 | |
| 8:30-11:00 | 妇幼卫生与中国人口形势 | 翟振武 | 朱 军 | |
| 11:00-12:00 | 妇幼卫生监测所面临的挑战 | 朱 军 | 朱 军 | |
| 午餐 休息 | ||||
| 14:00-16:00 | 儿童生存与发展状况 | 王艳萍 | 王艳萍 | |
| 16:00-18:00 | 孕产妇死亡评审方法 | 梁 娟 | ||
| 12 月 20 日 |
8:00-10:00 | 遗传病的预防 | 黄尚志 | 朱 军 |
| 10:00-12:00 | 妇幼卫生监测质量管理 | 朱 军 | ||
| 午餐 休息 | ||||
| 14:00-16:30 | 妇幼卫生监测数据分析技巧 | 代 礼 | 梁 娟 | |
| 16:30-17:30 | 出生缺陷家系研究 | 代 礼 | ||
| 17:30-18:00 | 闭幕式 | 朱 军 | ||
| 12 月 21 日 |
参 观 | |||